<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raymond Hanizet &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://www.hanizet.com/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanizet.com</link>
	<description>Artiste Peintre Professionnel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 09:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Raymond Hanizet, la cohabitation du figuré et de l’abstrait par Canoline Critiks</title>
		<link>http://www.hanizet.com/raymond-hanizet-la-cohabitation-du-figure-et-de-labstrait-par-canoline-critiks/</link>
		<comments>http://www.hanizet.com/raymond-hanizet-la-cohabitation-du-figure-et-de-labstrait-par-canoline-critiks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Canoline Critiks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanizet.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Hanizet est allé à l&#8217;école de la rue et peint selon ses impulsions esthétiques. Son dernier terrain d’expression joue des parallèles plastiques entre l’abstraction et la figuration, entre équilibre et ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Raymond Hanizet</b><b> est </b><b>allé à l&rsquo;école de la rue et peint selon ses impulsions esthétiques. Son dernier terrain d’expression joue des parallèles plastiques entre l’abstraction et la figuration, entre équilibre et harmonie.</b> Il utilise le fusain, la sanguine, le pastel ou encore l’acrylique. Sa technique mixte répond à la grande diversité de son œuvre qui se répand entre l’abstrait et le figuratif selon une ligne picturale parfaitement identifiable. Ses dernières compositions suivent un processus logique. Une technique arithmétique qui se structure sous forme de grilles. Des formes monochromes, pures, cadencées laissent s’exprimer les lignes et les angles droits, arrondis ou brisés dans un mouvement dynamique. Carrés, ronds, rectangles, triangles sont rassemblés, agencés pour s’influencer et se répondre. Il est question de densité, de masse et d’échelle. L’arsenal de ces formes primaires convoque l’art abstrait par les idiomes du constructivisme, du néoplasticisme ou encore du suprématisme. Mais cette quête d’équilibre portée par l’abstraction géométrique et ses formes universelles se voit chahutée par un plan figuratif plus personnel à l’artiste. Un paysage paisible au bord d’un étang, une jeune femme nue, une nature morte… Autant de scènes figurées, intégrées généralement au centre de la surface. Ce nouvel espace de dialogue est envisagé comme une fenêtre entrouverte vers le réel. Elle brise la tension spatiale, basculant ainsi l’ordonnancement pour faire état d’une relation au monde jamais figée. Les variations modulaires permutent et invitent à une aventure plus intime. L’œil est troublé et met en abyme le rapport symétrique. Au-delà du symbole, la projection du désir s’éprouve dans le regard d’une femme, d’une petite fille. De la construction à la destruction, cette stratégie d’appropriation s’ancre sans paradoxe dans l’espace. Cette cohabitation entre la répétition, la déclinaison du symbole et la réalité flottante mais figurée d’une scène, produit un effet de perspective. Une sensation de spatialisation et de projection en profondeur. Les œuvres de Raymond Hanizet élaborent une traversée du regard au monde, entre deux contrées. Elles fonctionnent comme des dispositifs à générer de l’attention et n’oublient jamais d’exciter l’imaginaire. Le spectateur est fort de constater de multiples variantes aux différences visibles, de la forme à la palette. Car l’artiste est aussi un grand amoureux de la couleur. Canoline Critiks <a href="http://canolinecritiks.blogspot.fr/2016/08/raymond-hanizet-la-cohabitation-du.html" target="_blank">http://canolinecritiks.blogspot.fr/2016/08/raymond-hanizet-la-cohabitation-du.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanizet.com/raymond-hanizet-la-cohabitation-du-figure-et-de-labstrait-par-canoline-critiks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leurs oeuvres sont aujourd&#8217;hui des trésors par Clément BERTHET</title>
		<link>http://www.hanizet.com/leurs-oeuvres-sont-aujourdhui-des-tresors-par-clement-berthet/</link>
		<comments>http://www.hanizet.com/leurs-oeuvres-sont-aujourdhui-des-tresors-par-clement-berthet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 12:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanizet.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Article du Dauphiné Libéré du 5 décembre 2015    Téléchargez l&#8217;article du Dauphiné Libéré du 5 décembre 2015   Site de René ROCHE, cliquez ici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Article du Dauphiné Libéré du 5 décembre 2015     <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png"><img alt="download" src="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png" width="56" height="55" /></a>Téléchargez l&rsquo;article du <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2013/12/2015-12-06-DL1.pdf">Dauphiné Libéré du 5 décembre 2015</a>   Site de René ROCHE, <a href="http://rene-roche.com/" target="_blank">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanizet.com/leurs-oeuvres-sont-aujourdhui-des-tresors-par-clement-berthet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gazette de Vienne</title>
		<link>http://www.hanizet.com/la-gazette-de-vienne/</link>
		<comments>http://www.hanizet.com/la-gazette-de-vienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanizet.com/wp/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Article de la Gazette de Vienne du 2 au 8 janvier 2014 Télécharger l&#8217;article de la Gazette de Vienne]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Article de la Gazette de Vienne du 2 au 8 janvier 2014 <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png"><img class="alignnone size-full wp-image-344" alt="download" src="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png" width="56" height="55" /></a>Télécharger l&rsquo;article de la <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/02/Raymond-Hanizet.pdf" target="_blank">Gazette de Vienne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanizet.com/la-gazette-de-vienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une 3500ème toile pour l&#8217;ouvrier</title>
		<link>http://www.hanizet.com/une-3500eme-toile-pour-louvrier/</link>
		<comments>http://www.hanizet.com/une-3500eme-toile-pour-louvrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminRH]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanizet.com/wp/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Raymond Hanizet, qui ouvre son atelier au public tous les week-ends de décembre, fête un anniversaire. &#160;  Téléchargez l&#8217;article du Dauphiné Libéré du 13 décembre 2013 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Raymond Hanizet, qui ouvre son atelier au public tous les week-ends de décembre, fête un anniversaire.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png"><img class="alignnone size-full wp-image-344" alt="download" src="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png" width="56" height="55" /></a> Téléchargez l&rsquo;article du <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/2013_12_13_DL.pdf" target="_blank">Dauphiné Libéré du 13 décembre 2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanizet.com/une-3500eme-toile-pour-louvrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tribune de Vienne</title>
		<link>http://www.hanizet.com/714/</link>
		<comments>http://www.hanizet.com/714/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanizet.com/wp/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Article de la Tribune de Vienne du 8 au 14 novembre 2013     Téléchargez l&#8217;article de la Tribune de Vienne]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Article de la Tribune de Vienne du 8 au 14 novembre 2013   <img class="size-full wp-image-344 alignleft" alt="download" src="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png" width="56" height="55" />   Téléchargez l&rsquo;article de la <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-11-04-Tribune-de-Vienne.pdf" target="_blank">Tribune de Vienne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanizet.com/714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René ROCHE, l&#8217;artiste oublié</title>
		<link>http://www.hanizet.com/rene-roche-lartiste-oublie/</link>
		<comments>http://www.hanizet.com/rene-roche-lartiste-oublie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanizet.com/wp/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Article du Dauphiné Libéré du 4 novembre 2013 &#160; Téléchargez l&#8217;article du Dauphiné Libéré du 14 novembre 2013 &#160; Site de René ROCHE, cliquez ici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Article du Dauphiné Libéré du 4 novembre 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-344" alt="download" src="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/01/download.png" width="56" height="55" /></a>Téléchargez l&rsquo;article du <a href="http://www.hanizet.com/wp-content/uploads/2014/03/2013-11-04-DL-René-Roche.pdf" target="_blank">Dauphiné Libéré du 14 novembre 2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Site de René ROCHE, <a href="http://rene-roche.com/" target="_blank">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanizet.com/rene-roche-lartiste-oublie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
